Ubisoft
Utsjånad
| Ubisoft | |||
| | |||
| | |||
| Org.form | Société anonyme à conseil d'administration s.a.i., société anonyme | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Édition de jeux électroniques | ||
| Skipa | 28. mars 1986 | ||
| Eigar | Tencent, Guillemot-familien, Baillie Gifford | ||
| Dotterselskap | Massive Entertainment, Ubisoft Annecy, Future Games Of London, Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu, Ketchapp, i3D.net, RedLynx, Nadeo, Ubisoft, Inc., list of Ubisoft subsidiaries, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Montpellier | ||
| Eigenandel i | RedLynx, Ubisoft Romania, Ubisoft Toronto, Nadeo, Related Designs, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Düsseldorf, Red Storm Entertainment, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Montreal, Ubisoft Reflections, Ubisoft Paris, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Milano, Ubisoft Sao Paulo, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Leamington, Hybride Technologies, Ubisoft Sofia, Ubisoft Annecy, Ubisoft Casablanca, Ubisoft Singapore, Ubisoft Tiwak, Ubisoft Halifax, Quazal, Ivory Tower, Ubisoft Pune, Ubisoft Film & Television, list of Ubisoft subsidiaries, Ubisoft Winnipeg | ||
| Hovudkontor | Saint-Mandé, Montreuil | ||
| Land | Frankrike | ||
| Produkt | dataspel, programvare | ||
| Grunnleggjar(ar) | Michel Guillemot, Yves Guillemot, Claude Guillemot | ||
| Adm.dir. | Yves Guillemot | ||
| Salsinntekter | -59 496 000 euro (2020),[1] 158 985 000 euro (2019),[2] 289 400 000 euro (31. mars 2021)[3] | ||
| Omsetnad | -59 496 000 euro (2020),[1] 158 985 000 euro (2019),[2] 289 400 000 euro (31. mars 2021)[3] | ||
| Resultat | -124 242 000 euro (2020),[1] 99 985 000 euro (2019),[2] 105 200 000 euro (31. mars 2021)[3] | ||
| Marknadsverdi | 8 124 634 859 euro (31. mars 2020),[1] 6 232 000 000 euro (4. februar 2022)[4] | ||
| Nettstad | https://www.ubisoft.com/ (engelsk) | ||
Ubisoft Entertainment S.A. er ein fransk videospelutgjevar som vart grunnlagd i 1986. Han er kjend for spelseriar som Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Raving Rabbids og Tom Clancy's.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 4 https://web.archive.org/web/20200707041902/https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/22ubi2020_urd_en_20_06_18_mel_tcm99-362572_tcm99-196733-32.pdf. Arkivert frå originalen (PDF) 7. juli 2020.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - 1 2 3 https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/22ubi2020_urd_en_20_06_18_mel_tcm99-362572_tcm99-196733-32.pdf.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - 1 2 3 «Ubisoft Entertainment SA Annual Report 2021» (PDF) (på engelsk).
- ↑ «Yahoo! Finance Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA) Stock Info» (på engelsk).
- Denne artikkelen bygger på «Ubisoft» frå Wikipedia på engelsk, den 5. juni 2018.
Bakgrunnsstoff
[endre | endre wikiteksten]Denne dataartikkelen som har med underhaldning å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han. |