Denver
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Denver | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Stat federel | |
| County | Denver |
| Populazion | 715 522 ab. (2020)[1][2] |
| Densità | 1 782,7 ab./km² |
| Geografia | |
| Coordinedes | 39°46′N 104°53′W / 39.767°N 104.883°W |
| Autëza | 1 609 m |
| Spersa | 401,4 km² |
| Auter | |
| Zona d'orar | UTC-07:00 (MT) UTC-06:00 (d'instà) |
| Codesc de la posta | 80201, 80202, 80203, 80204, 80205, 80206, 80207, 80208, 80209, 80210, 80211, 80212, 80214, 80215, 80216, 80217, 80218, 80219, 80220, 80221, 80222, 80223, 80224, 80225, 80226, 80227, 80228, 80229, 80230, 80231, 80232, 80233, 80234, 80235, 80236, 80237, 80238, 80239, 80243, 80246, 80247, 80248, 80249, 80250, 80256, 80257, 80259, 80260, 80261, 80263, 80264, 80265, 80266, 80271, 80273, 80274, 80281, 80290, 80291, 80293, 80294, 80299 |
| Codesc FIPS | 08-20000 |
| Plata internet | www |
| Cherta | |
Denver ie la capitela y la majera zità dl Colorado te i Stac Unii d’America. Tl 2019 ovela na populazion de 2 709 398 sun na spersa de 1 501,1 km².[3] Denver fej pert de la contea Denver.
Geografia
[mudé | muda l codesc]Storia
[mudé | muda l codesc]Cëla nce
[mudé | muda l codesc]Notes
[mudé | muda l codesc]- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?q=United%20States&tid=DECENNIALPL2020.P1.
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020.
- ↑ "QuickFacts". U.S. Census Bureau. April 1, 2020. Archivià dal uriginel ai February 5, 2021. Trat ite ai May 3, 2022.

