


Scheda dati
| (NO.) | 83840 | (NO.) | 83226 |
| Sistema | Linux, DHCP, Plug&Play | Sistema | TCP/IP SIP2.0 |
| Utilizzo di scenografie | Villa/Appartamento | Utilizzo di scenografie | Appartamento multipiano |
| APP | Tuya Smart/SmartLife | Telecamera | 2.0MP |
| Misurare | Schermo touch screen IPS LCD da 8"/10" con vetro. | Vista angolare | 170 gradi |
| Materiale | Plastica | Luce supplementare | LED bianco/infrarosso |
| Definizione | 1024*600HD | Metallo | Acciaio inossidabile 316 |
| VOIP | SIP 2.0 | Comunicazione | Full Duplex |
| Codifica video | H.264; 1080p@60fps, 720p@120fps | Alimentazione elettrica | 12~15 V CC/POE |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps | standard POE | IEEE 802.3af/ 802.3at/ 802.3bt |
| archiviazione su scheda TF | Fino a 128 GB | Codifica video | H.264 |
| Alimentazione elettrica | POE/DC12~15V 2A | pulsante Esci | SÌ |
| Connessione Internet | Wi-Fi a 2,4 GHz | Pallacanestro | 2 relè |
| Sbloccare | Monitoraggio per interni/APP/RFID/NFC | Sbloccare | Monitor per interni/APP/RFID (Mirfare 13,56 MHz)/NFC/Password |
| Codifica video | H.264 | Rilevamento umano | SÌ |
| Corrente di lavoro | Standby 170mA; In funzione 400mA | Livello di protezione | IK07; IP65 |
| Dimensione | 69,6 x 146,2 x 29 mm | Dimensione | 148x371x50mm |
Confezione
Monitor da interno ×1 pz
Alimentatore × 1 pz
Staffa a muro × 1 pezzo
Manuale utente × 1 pezzo
Cavo a 2 pin × 1 pezzo
Cavo a 4 pin × 1 pezzo
1 tessera di garanzia
Confezione di viti di installazione × 1 confezione
Schema elettrico
Capacità del sistema con 2 postazioni esterne + 6 monitor + 2 telecamere a circuito chiuso

FAQ
-
D: Quali sono le modalità di pagamento disponibili?
A: Bonifico bancario, PayPal, Western Union, carta di credito. -
D: È possibile realizzare design e dimensioni personalizzate?
-
D: Posso avere dei campioni?
-
D: Quali sono i tempi di produzione?
-
D: Qual è il vostro ordine minimo?






