337
Aparencia
| 337 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 337 CCCXXXVII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1090 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 3033 – 3034 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4097 – 4098 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 392 – 393 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 259 – 260 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3438 – 3439 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 285 BP – 284 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 294 BH – 293 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 587 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- O falecemento de Constantino o Grande leva á partición do Imperio romano entre seus tres fillos:
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]- Constantino o Grande, emperador romano.
Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 337 |