Forest Hills (Caroline du Nord)
Apparence
| Forest Hills | ||||
Forest Hill, 1885 | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Jackson | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 37-24170 | |||
| GNIS | 1853435 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 365 hab. (2010) | |||
| Densité | 281 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 17′ 50″ nord, 83° 11′ 37″ ouest | |||
| Altitude | 701 m |
|||
| Superficie | 130 ha = 1,3 km2 | |||
| · dont terre | 1,3 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
| modifier |
||||
Forest Hills est une ville américaine située dans le comté de Jackson dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 365 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Forest Hills, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du Nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )