Frascati
Udseende
| Frascati | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Lazio | ||
| provins | Rom | ||
| Postnr. | 00044 | ||
| Telefonkode | 06 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | ROMA | ||
| UN/LOCODE | ITFRA | ||
| Demografi | |||
| 22.794 (2023) | |||
| - Areal | 22,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.014 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 320 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.frascati.rm.it | ||
| Oversigtskort | |||
Frascatis beliggenhed i Italien 41°49′00″N 12°41′00″Ø / 41.8167°N 12.6833°Ø | |||
Frascati er en lille by i Albanerbjergene lidt syd for Rom.
Byen er kendt for en tør hvidvin og for en flot udsigt over dalen, hvor Rom ligger.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |