Cremona
Udseende
For alternative betydninger, se Cremona (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Cremona)
| Cremona Cremona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Lombardiet | ||||
| Provins | Cremona | ||||
| Grundlagt | 400 f.v.t. | ||||
| Postnr. | 26100 | ||||
| Telefonkode | 0372 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CR | ||||
| UN/LOCODE | ITCRE | ||||
| Demografi | |||||
| 70.637 (2023) | |||||
| - Areal | 70,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.002 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 47 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.cremona.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Cremonas beliggenhed i Italien 45°08′00″N 10°01′29″Ø / 45.1333°N 10.0247°Ø | |||||
Cremona er en by og kommune i Norditalien med 70.637(2023) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Cremona og beliggende i regionen Lombardiet, hvor bifloden Adda løber ud i Po.
Stradivarius-violinerne blev bygget i byen.
Venskabsbyer
[redigér | rediger kildetekst]Cremona er venskabsby med:
Alaquàs, Spanien
Krasnojarsk, Rusland
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Cremona Kommune Arkiveret 9. december 2020 hos Wayback Machine