Mississippi
Apparence
Mississippi
| Partie de | États-Unis contigus |
|---|---|
| Pitc ka tcimatakaniwok | 10 Pitcipipon pisimw 1817 |
| Nom dans la langue d'origine | State of Mississippi |
| E icinikata kaniwitc | The Magnolia State |
| Nom court | MS, Miss. |
| Archives conservées par | Mississippi Department of Archives and History |
| Wirakaniwitc | Mississippi |
| Gentilé | Mississippian |
| Langue officielle | anglais |
| Hymne | Go, Mississippi |
| Devise | Virtute et armis |
| Énoncé de la devise | Virtute et armis |
| Continent | Amérique du Nord |
| Askik | Kitci mokoman aski |
| Kitci otenaw | Jackson |
| Ici tipiritakok | Kitci mokoman aski |
| Fuseau horaire | UTC−06:00, Heure du Centre, Amérique/Chicago |
| Baigné par | golfe du Mexique, Mississippi, rivière aux Perles, lac Pickwick |
| Taciactek askik | 33°0′0″N 90°0′0″O |
| Centre géographique | 32°44′11″N 89°40′4″O |
| Coordonnées du point le plus au nord | 35°0′0″N 90°0′0″O |
| Point culminant | Woodall Mountain |
| Point le plus bas | golfe du Mexique |
| Poste occupé par le chef de l'exécutif | gouverneur du Mississippi |
| Chef ou cheffe de l'exécutif | Tate Reeves |
| Exécutif | Government of Mississippi |
| Atikamekw masinihikekamikok | Législature du Mississippi |
| Corps judiciaire suprême | Cour suprême du Mississippi |
| Forme juridique | Nonprofit Corporation |
| Ote pecotcik | Louisiane, Arkansas, Tennessee, Alabama |
| Texte fondateur | Constitution of Mississippi of 1890 |
| Remplace | Territoire du Mississippi |
| Langue utilisée | français de Louisiane, natchez, choctaw |
| Tecipitakan | https://www.ms.gov/ |
| Hashtag | Mississippi |
| Drapeau | drapeau du Mississippi |
| Description du sceau | sceau du Mississippi |
| Symbole officiel | Moqueur polyglotte |
| Géographie | géographie du Mississippi |
| Histoire | histoire du Mississippi |
| Couleur officielle | aucune valeur |
| Catégorie liée | Catégorie:Liste en rapport avec le Mississippi |
| Économie du sujet | economy of Mississippi |
| Démographie du sujet | demographics of Mississippi |
| Niveau de zoom OpenStreetMap | 7 |
| Catégorie pour la vue de l'élément | Category:Views of Mississippi (state) |
| Catégorie pour cartes géographiques | Category:Mississippi maps |

Mississippi, enko nehe peikw pactone oteno, 125 546 km2 otci micaw nehe oteno minawatc tca 2 939 690 taciwok ka pimatisitcik neta. Micta arakackaw anihe micta sipi Mississipi nama aric kickaiaw. Kecpin e tipahikatek irikik e otci kinowak, 4,200, newaw kice mitato mitana asitcaw nete Golfe du Mexique ici takocacikowin ekoni wetci itoniwokw enko kirowe ka micak sipi Missouri meka pe otacikowin.