| �� ������ | |||
| EURRUB_UTS | 88,50 | -1,02 | 25.01 15:00 |
| EURTOM_UTS | 88,88 | -0,27 | 25.01 23:33 |
| USDRUB_UTS | 79,06 | +0,02 | 25.01 17:45 |
| USDTOM_UTS | 78,63 | -0,08 | 25.01 23:34 |
| CNYRUB_TOM | 12,42 | -0,04 | 25.01 23:33 |
| �������� ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ������� | ���� | |||
| EUR | 87,48 | -0,09 | 90,33 | -0,34 | 25.01 |
| USD | 77,38 | +0,08 | 80,04 | -0,25 | 25.01 |
| �������� | 3�084,5 | +1,8% | 25.01 |
| ������ | 1�847,4 | +0,77% | 25.01 |
| ���� | 9�736 | -0,63% | 25.01 |
| ����� (Brent �����) | 87,37 | +1,08% | 25.01 |
| ����� (Crude �����) | 79,63 | -7,43% | 25.01 |
| ������ | 22�750 | +0,4% | 25.01 |
| �������� | 2�179,19 | +2,21% | 25.01 |
| ������� | 1�059,3 | +1,86% | 25.01 |
| ������� | 23,81 | +0,21% | 25.01 |
| ���� | 3�613,5 | -0,17% | 25.01 |
| �� ������ | 64�776 | +0,39% | 25.01 |
| �� ��������. | 57�159 | +0,77% | 25.01 |
| ����������� ���. | 2�420,98 | +0,15% | 25.01 |
| ����� | 30�615 | +1,36% | 25.01 |
| �������-95 | 55�410 | - | 25.01 |
| �������-92 | 52�139 | +0,03% | 25.01 |
| �� (��) | 62�080 | +0,47% | 25.01 |
���������
��������� ��� �������
����������� ����











