J. Smith-Cameron
Highest Rated: 95% You Can Count on Me (2000)
Lowest Rated: 19% The Rage: Carrie 2 (1999)
Birthday: Sep 07, 1957
Birthplace: Louisville, Kentucky, USA
J Smith-Cameron was an accomplished actress who appeared in a variety of films throughout her Hollywood career. She moved to NYC in the 1980s. She raised in Louisville, Kentucky and Greenville, South Carolina. In 1985, she made her first of three appearances as different characters in an episode of the CBS drama "The Equalizer." Smith-Cameron started her entertainment career by acting in comedies like the Anne Bancroft film "84 Charing Cross Road" (1987), "Mighty Aphrodite" (1995) and the Harrison Ford film "Sabrina" (1995). She had a part on the television special "The Recovery Room" (CBS, 1984-85). She kept working in film throughout the nineties, starring in the Lisa Eichhorn dramedy "A Modern Affair" (1996), the comedic adaptation "Harriet the Spy" (1996) with Michelle Trachtenberg and the Goldie Hawn blockbuster comedy adaptation "The First Wives Club" (1996). Film continued to be her passion as she played roles in the Laura Linney drama "You Can Count on Me" (2000), "Bittersweet Place" (2005) with Seymour Cassel and "Margaret" (2011). She also appeared in "Man on a Ledge" (2012). She also worked in television during these years, including a part on "Rectify" (SundanceTV, 2012-16). Smith-Cameron most recently acted on "Madam Secretary" (CBS, 2014-).
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
| Credit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 84% | 56% | Nancy | Ellen (Character) | $80.1K | 2018 |
| 71% | 27% | No Pay, Nudity | Debra (Character) | $9K | 2016 |
| 88% | 71% | Christine | Peg Chubbuck (Character) | $298.5K | 2016 |
| 50% | 65% | Like Sunday, Like Rain | Unknown (Character) | $27.1K | 2014 |
| 74% | 48% | Margaret | Joan (Character) | $46.5K | 2011 |
| 95% | 88% | You Can Count on Me | Mabel (Character) | $9.2M | 2000 |
| 19% | 33% | The Rage: Carrie 2 | Barbara Lang (Character) | $17.8M | 1999 |
| No Score Yet | No Score Yet | Arresting Gena | Unknown (Character) | - | 1997 |
| 71% | 52% | In & Out | Trina Paxton (Character) | $63.9M | 1997 |
| 48% | 50% | Harriet the Spy | Mrs. Welsch (Character) | $26.6M | 1996 |
| No Score Yet | No Score Yet | She Led Two Lives | Angela Anderson (Character) | - | 1994 |
| 67% | 80% | That Night | Carol Bloom (Character) | $11.4K | 1992 |
TV
| Credit | ||||
|---|---|---|---|---|
| No Score Yet | 87% | Succession |
Gerri (Character), Gerri Kellman (Guest Star) |
2018-2019 |
| 95% | 93% | Rectify | Janet Talbot (Character) | 2013-2016 |
| 94% | 92% | The Good Wife | Samara Steel (Guest Star) | 2015 |
| No Score Yet | 78% | Madam Secretary | Alice Millevoi (Guest Star) | 2014 |
| No Score Yet | No Score Yet | Katie | Guest | 2014 |
| 78% | 88% | Law & Order: Special Victims Unit | Diane Eskas (Guest Star) | 2011 |
| 70% | 72% | True Blood | Melinda Mickens (Character) | 2010 |
| No Score Yet | No Score Yet | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 2009 2003 1998 1992 |
| 58% | No Score Yet | Canterbury's Law | Unknown (Guest Star) | 2008 |
| No Score Yet | No Score Yet | Law & Order: Criminal Intent | Unknown (Guest Star) | 2007 |
| 66% | No Score Yet | Spin City | Unknown (Guest Star) | 1996 |
| No Score Yet | No Score Yet | The Equalizer | Unknown (Guest Star) | 1988-1989 1985 |
| 42% | No Score Yet | Six Degrees | Unknown (Guest Star) |
QUOTES FROM J. Smith-Cameron CHARACTERS
No quotes approved yet.



