Japan: Aichi
Prefecture
The population of Aichi prefecture.
| Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi | 愛知県 | Prefecture | 6,868,336 | 7,043,300 | 7,254,704 | 7,410,719 | 7,483,128 | 7,539,185 |
Contents: Cities, Towns and Villages
The population of all cities, towns and villages in Aichi prefecture.
| Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agui | 阿久比町 | Town (-chō) | 23,890 | 24,028 | 24,577 | 25,466 | 27,747 | 28,308 | → |
| Aisai | 愛西市 | City (-shi) | 64,216 | 65,597 | 65,556 | 64,978 | 63,088 | 61,568 | → |
| Ama | あま市 | City (-shi) | 78,678 | 82,321 | 85,307 | 86,714 | 86,898 | 87,442 | → |
| Anjō | 安城市 | City (-shi) | 149,464 | 158,824 | 170,250 | 178,691 | 184,140 | 187,668 | → |
| Chiryū | 知立市 | City (-shi) | 58,578 | 62,587 | 66,085 | 68,398 | 70,501 | 71,874 | → |
| Chita | 知多市 | City (-shi) | 78,202 | 80,536 | 83,373 | 84,768 | 84,617 | 83,927 | → |
| Fusō | 扶桑町 | Town (-chō) | 30,254 | 31,728 | 32,535 | 33,558 | 33,806 | 34,099 | → |
| Gamagōri | 蒲郡市 | City (-shi) | 83,730 | 82,108 | 82,108 | 82,249 | 81,100 | 80,179 | → |
| Handa | 半田市 | City (-shi) | 106,452 | 110,837 | 115,845 | 118,828 | 116,908 | 117,983 | → |
| Hekinan | 碧南市 | City (-shi) | 66,956 | 67,814 | 71,408 | 72,018 | 71,346 | 72,695 | → |
| Higashiura | 東浦町 | Town (-chō) | 42,409 | 45,168 | 48,046 | 49,800 | 49,230 | 49,004 | → |
| Ichinomiya | 一宮市 | City (-shi) | 353,999 | 362,726 | 371,687 | 378,566 | 380,868 | 380,235 | → |
| Inazawa | 稲沢市 | City (-shi) | 135,080 | 136,938 | 136,965 | 136,358 | 136,867 | 135,745 | → |
| Inuyama | 犬山市 | City (-shi) | 71,342 | 72,583 | 74,294 | 75,198 | 74,308 | 73,783 | → |
| Iwakura | 岩倉市 | City (-shi) | 46,175 | 46,906 | 47,926 | 47,340 | 47,562 | 47,885 | → |
| Kanie | 蟹江町 | Town (-chō) | 36,366 | 36,240 | 36,750 | 36,688 | 37,085 | 37,049 | → |
| Kariya | 刈谷市 | City (-shi) | 125,305 | 132,054 | 142,134 | 145,781 | 149,765 | 152,208 | → |
| Kasugai | 春日井市 | City (-shi) | 277,589 | 287,623 | 295,802 | 305,569 | 306,508 | 307,180 | → |
| Kitanagoya | 北名古屋市 | City (-shi) | 73,870 | 75,728 | 78,078 | 81,571 | 84,133 | 85,817 | → |
| Kiyosu | 清須市 | City (-shi) | 62,738 | 63,009 | 63,358 | 65,841 | 67,327 | 69,344 | → |
| Komaki | 小牧市 | City (-shi) | 137,165 | 143,122 | 147,182 | 147,132 | 149,462 | 148,665 | → |
| Kōnan | 江南市 | City (-shi) | 95,521 | 97,923 | 99,055 | 99,730 | 98,359 | 97,937 | → |
| Kōta | 幸田町 | Town (-chō) | 32,711 | 33,408 | 35,596 | 37,930 | 39,549 | 41,704 | → |
| Mihama | 美浜町 | Town (-chō) | 26,076 | 26,083 | 26,294 | 25,178 | 23,575 | 22,909 | → |
| Minamichita | 南知多町 | Town (-chō) | 24,846 | 23,250 | 21,909 | 20,549 | 18,707 | 17,689 | → |
| Miyoshi | みよし市 | City (-shi) | 39,920 | 47,684 | 56,252 | 60,098 | 61,810 | 62,908 | → |
| Nagakute | 長久手市 | City (-shi) | 38,490 | 43,306 | 46,493 | 52,022 | 57,598 | 60,447 | → |
| Nagoya | 名古屋市 | City (-shi) | 2,152,184 | 2,171,557 | 2,215,062 | 2,263,894 | 2,295,638 | 2,320,361 | → |
| Nishio | 西尾市 | City (-shi) | 158,693 | 159,788 | 163,232 | 165,298 | 167,990 | 169,592 | → |
| Nisshin | 日進市 | City (-shi) | 60,311 | 70,188 | 78,591 | 84,237 | 87,977 | 90,773 | → |
| Ōbu | 大府市 | City (-shi) | 73,096 | 75,273 | 80,262 | 85,249 | 89,157 | 91,725 | → |
| Ōguchi | 大口町 | Town (-chō) | 19,031 | 20,633 | 21,602 | 22,446 | 23,274 | 23,998 | → |
| Ōharu | 大治町 | Town (-chō) | 24,724 | 27,073 | 28,501 | 29,891 | 30,990 | 32,183 | → |
| Okazaki | 岡崎市 | City (-shi) | 332,136 | 345,997 | 363,807 | 372,357 | 381,051 | 386,639 | → |
| Owariasahi | 尾張旭市 | City (-shi) | 70,073 | 75,066 | 78,394 | 81,140 | 80,787 | 81,674 | → |
| Seto | 瀬戸市 | City (-shi) | 129,393 | 131,650 | 131,925 | 132,224 | 129,046 | 127,819 | → |
| Shinshiro | 新城市 | City (-shi) | 54,602 | 53,603 | 52,178 | 49,864 | 47,133 | 45,266 | → |
| Shitara | 設楽町 | Town (-chō) | 7,599 | 6,959 | 6,306 | 5,769 | 5,074 | 4,648 | → |
| Tahara | 田原市 | City (-shi) | 65,243 | 65,534 | 66,390 | 64,119 | 62,364 | 60,787 | → |
| Takahama | 高浜市 | City (-shi) | 36,029 | 38,127 | 41,351 | 44,027 | 46,236 | 48,091 | → |
| Taketoyo | 武豊町 | Town (-chō) | 38,153 | 39,993 | 40,981 | 42,408 | 42,473 | 42,929 | → |
| Tobishima | 飛島村 | Village (-mura) | 4,732 | 4,525 | 4,369 | 4,525 | 4,397 | 4,535 | → |
| Tōei | 東栄町 | Town (-chō) | 5,124 | 4,717 | 4,347 | 3,757 | 3,446 | 3,097 | → |
| Tōgō | 東郷町 | Town (-chō) | 32,172 | 36,878 | 39,384 | 41,851 | 42,858 | 43,712 | → |
| Tōkai | 東海市 | City (-shi) | 99,738 | 99,921 | 104,339 | 107,690 | 111,944 | 113,460 | → |
| Tokoname | 常滑市 | City (-shi) | 50,854 | 50,183 | 51,265 | 54,858 | 56,547 | 57,549 | → |
| Toyoake | 豊明市 | City (-shi) | 64,869 | 66,495 | 68,285 | 69,745 | 69,127 | 69,223 | → |
| Toyohashi | 豊橋市 | City (-shi) | 352,982 | 364,856 | 372,479 | 376,665 | 374,765 | 373,592 | → |
| Toyokawa | 豊川市 | City (-shi) | 172,509 | 176,698 | 181,444 | 181,928 | 182,436 | 183,559 | → |
| Toyone | 豊根村 | Village (-mura) | 1,722 | 1,629 | 1,517 | 1,336 | 1,135 | 1,063 | → |
| Toyota | 豊田市 | City (-shi) | 383,800 | 395,224 | 412,141 | 421,487 | 422,542 | 425,848 | → |
| Toyoyama | 豊山町 | Town (-chō) | 13,513 | 13,001 | 13,565 | 14,405 | 15,177 | 15,657 | → |
| Tsushima | 津島市 | City (-shi) | 63,723 | 65,422 | 65,547 | 65,258 | 63,431 | 61,960 | → |
| Yatomi | 弥富市 | City (-shi) | 41,309 | 42,179 | 42,575 | 43,272 | 43,269 | 43,193 | → |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).

