
Study drug doses and regimens with subject information
| . | Total no. . | Age ± sd . | No. of men . | No. of women . | No. of doses . | Dosing days . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Study 1 | ||||||
| Dose | ||||||
| 30 μg/kg | 5 | 55 ± 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 60 μg/kg | 5 | 53 ± 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 125 μg/kg | 20 | 50 ± 6 | 7 | 13 | 1 | |
| 250 μg/kg | 5 | 53 ± 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Pooled placebo | 7 | 52 ± 7 | 3 | 4 | 1 | |
| Study 2 | ||||||
| Dose | ||||||
| 20 μg/kg | 5 | 43 ± 14 | 3 | 2 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 33 ± 15 | 4 | 1 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 40 ± 11 | 3 | 2 | 2 | d 0, 14 |
| 60 μg/kg | 5 | 57 ± 1 | 2 | 3 | 2 | d 0, 14 |
| Pooled placebo | 4 | 51 ± 13 | 2 | 2 | 2 or 3 | d 0, 14, or d 0, 7, 14 |
| . | Total no. . | Age ± sd . | No. of men . | No. of women . | No. of doses . | Dosing days . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Study 1 | ||||||
| Dose | ||||||
| 30 μg/kg | 5 | 55 ± 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 60 μg/kg | 5 | 53 ± 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 125 μg/kg | 20 | 50 ± 6 | 7 | 13 | 1 | |
| 250 μg/kg | 5 | 53 ± 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Pooled placebo | 7 | 52 ± 7 | 3 | 4 | 1 | |
| Study 2 | ||||||
| Dose | ||||||
| 20 μg/kg | 5 | 43 ± 14 | 3 | 2 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 33 ± 15 | 4 | 1 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 40 ± 11 | 3 | 2 | 2 | d 0, 14 |
| 60 μg/kg | 5 | 57 ± 1 | 2 | 3 | 2 | d 0, 14 |
| Pooled placebo | 4 | 51 ± 13 | 2 | 2 | 2 or 3 | d 0, 14, or d 0, 7, 14 |
Study drug doses and regimens with subject information
| . | Total no. . | Age ± sd . | No. of men . | No. of women . | No. of doses . | Dosing days . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Study 1 | ||||||
| Dose | ||||||
| 30 μg/kg | 5 | 55 ± 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 60 μg/kg | 5 | 53 ± 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 125 μg/kg | 20 | 50 ± 6 | 7 | 13 | 1 | |
| 250 μg/kg | 5 | 53 ± 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Pooled placebo | 7 | 52 ± 7 | 3 | 4 | 1 | |
| Study 2 | ||||||
| Dose | ||||||
| 20 μg/kg | 5 | 43 ± 14 | 3 | 2 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 33 ± 15 | 4 | 1 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 40 ± 11 | 3 | 2 | 2 | d 0, 14 |
| 60 μg/kg | 5 | 57 ± 1 | 2 | 3 | 2 | d 0, 14 |
| Pooled placebo | 4 | 51 ± 13 | 2 | 2 | 2 or 3 | d 0, 14, or d 0, 7, 14 |
| . | Total no. . | Age ± sd . | No. of men . | No. of women . | No. of doses . | Dosing days . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Study 1 | ||||||
| Dose | ||||||
| 30 μg/kg | 5 | 55 ± 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 60 μg/kg | 5 | 53 ± 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 125 μg/kg | 20 | 50 ± 6 | 7 | 13 | 1 | |
| 250 μg/kg | 5 | 53 ± 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Pooled placebo | 7 | 52 ± 7 | 3 | 4 | 1 | |
| Study 2 | ||||||
| Dose | ||||||
| 20 μg/kg | 5 | 43 ± 14 | 3 | 2 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 33 ± 15 | 4 | 1 | 3 | d 0, 7, 14 |
| 30 μg/kg | 5 | 40 ± 11 | 3 | 2 | 2 | d 0, 14 |
| 60 μg/kg | 5 | 57 ± 1 | 2 | 3 | 2 | d 0, 14 |
| Pooled placebo | 4 | 51 ± 13 | 2 | 2 | 2 or 3 | d 0, 14, or d 0, 7, 14 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.