Keyrðu hringinn á rafbíl
Hlöður ON, hringinn í kringum landið, bæta andrúmsloftið
*Á þessum AC hleðslum þarf að vera með eigin snúru sem passar í Type-2 tengi.
| Póstnr. | Heiti hlöðu | Staðsetning | Type 1 |
Type 2 |
CCS |
CHAdeMO |
| 101 | Fríkirkjuvegur | Fríkirkjuvegur 3 | 1 | 1 | ||
| 101 | Hringbraut | Landspítalinn Hringbraut, Hringbraut 101 | 4* | |||
| 101 | Landakot | Landspítalinn Landakoti, Túngata 26 | 2* | |||
| 101 | Nauthólsvegur | Nauthólsvegur 50 | 4* | |||
| 104 | Kleppur | Landspítalinn Kleppi, Kleppsvegur | 2* | |||
| 105 | Miklabraut | Orkan, Miklabraut 100 (sunnan) | 1 | 1 | 1 | |
| 105 | Miklabraut | Orkan, Miklabraut 101 (norðan) | 1 | 1 | 1 | |
| 108 | Fossvogur | Landspítalinn Fossvogi, Áland 6 | 4* | |||
| 110 | Bæjarháls | Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarháls 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | Grjótháls | Orkan, Grjótháls 8 (Vesturlandsvegur) | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | Sævarhöfði | BL, Sævarhöfða 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 111 | Suðurfell | Orkan, Suðurfell 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | Skemmuvegur | BYKO, Skemmuvegur 2a | 4* | |||
| 201 | Norðurturn | Norðurturn, Hagasmári 3 | 4 | 4 | ||
| 201 | Smáralind | Smáralind, Hagasmári 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201 | Suðurturn | Suðurturn, Smáratorg 3 | 4 | 4 | ||
| 210 | Kauptún | IKEA, Kauptún 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 235 | Keflavíkurflugvöllur | Keflavíkurflugvöllur | 2 | |||
| 260 | Fitjar | Fitjar | 1 | 1 | 1 | |
| 270 | Mosfellsbær | N1, Háholt 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 300 | Akranes | Dalbraut 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 310 | Borgarnes | N1, Brúartorg 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 311 | Andakíll | Andakílsárvirkjun | 1 | 1 | ||
| 311 | Vegamót | Hótel Rjúkandi | 1 | 1 | 1 | |
| 355 | Ólafsvík | Orkan, Ólafsbraut 27 | 1 | 1 | 1 | |
| 355 | Ólafsvík | Ólafsbraut 19 | 1 | 1 | ||
| 370 | Búðardalur | Kjörbúðin, Vesturbraut 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 400 | Ísafjörður | N1, Pollgata | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 500 | Staðarskáli | N1, Staðarskáli | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 540 | Blönduós | N1, Norðurlandsvegur 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 550 | Sauðárkrókur | N1, Ártorg 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 561 | Varmahlíð | Sauðárkróksbraut | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 600 | Akureyri | Menningarhúsið Hof, Strandgata 12 | 1 | 1 | ||
| 600 | Akureyri | Glerártorg, Gleráreyrar 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 600 | Akureyri | Icelandair Hótel, Þingvallastræti 23 | 2* | |||
| 600 | Akureyri | BYKO, Óðinsnes 2 | 2* | |||
| 620 | Dalvík | N1, Hafnarbraut 22 | 2* | |||
| 640 | Húsavík | Orkan, Héðinsbraut 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 650 | Laugar | Kjarni | 2 | |||
| 660 | Mývatn | Fosshótel Mývatn | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 700 | Egilsstaðir | N1, Kaupvangur 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 701 | Skjöldólfsstaðir | Skjöldólfsstaðir | 1 | 1 | ||
| 755 | Stöðvarfjörður | Stöðvarfjörður | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 765 | Djúpivogur | Við Voginn, Fjarðarbraut | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 781 | Nesjar | Hótel Jökull, Nesjaskóli | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 785 | Jökulsárlón | Jökulsárlón | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 785 | Freysnes | Orkan | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 800 | Selfoss/Olís | Olís, Arnberg | 1 | 1 | 1 | |
| 800 | Selfoss/BYKO | BYKO, Langholt 1 | 3* | 1 | 1 | |
| 801 | Borg | Félagsheimilið Borg, Grímsnes | 1 | 1 | 1 | |
| 801 | Geysir | Haukadalur | 1 | 1 | 1 | |
| 810 | Hveragerði | Orkan, Austurmörk 22 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 815 | Þorlákshöfn | Orkan, Óseyrarbraut 15 | 1 | 1 | ||
| 845 | Flúðir | Icelandair Hotel, Vesturbrún 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 860 | Hvolsvöllur | N1, Austurvegur 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 870 | Vík | N1, Austurvegur 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 880 | Kirkjubæjarklaustur | N1, Klausturvegur 29 | 1 | 2 | 1 | 1 |

