Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 4:21 am | Casablanca * | Wed 5:21 am | Kolkata | Wed 9:51 am | Reykjavik | Wed 4:21 am |
| Addis Ababa | Wed 7:21 am | Chicago | Tue 10:21 pm | Kuala Lumpur | Wed 12:21 pm | Rio de Janeiro | Wed 1:21 am |
| Adelaide * | Wed 2:51 pm | Copenhagen | Wed 5:21 am | Kuwait City | Wed 7:21 am | Riyadh | Wed 7:21 am |
| Algiers | Wed 5:21 am | Dallas | Tue 10:21 pm | Kyiv | Wed 6:21 am | Rome | Wed 5:21 am |
| Almaty | Wed 10:21 am | Dar es Salaam | Wed 7:21 am | La Paz | Wed 12:21 am | Salt Lake City | Tue 9:21 pm |
| Amman | Wed 6:21 am | Darwin | Wed 1:51 pm | Lagos | Wed 5:21 am | San Francisco | Tue 8:21 pm |
| Amsterdam | Wed 5:21 am | Denver | Tue 9:21 pm | Lahore | Wed 9:21 am | San Juan | Wed 12:21 am |
| Anadyr | Wed 4:21 pm | Detroit | Tue 11:21 pm | Las Vegas | Tue 8:21 pm | San Salvador | Tue 10:21 pm |
| Anchorage | Tue 7:21 pm | Dhaka | Wed 10:21 am | Lima | Tue 11:21 pm | Santiago * | Wed 1:21 am |
| Ankara | Wed 7:21 am | Doha | Wed 7:21 am | Lisbon | Wed 4:21 am | Santo Domingo | Wed 12:21 am |
| Antananarivo | Wed 7:21 am | Dubai | Wed 8:21 am | London | Wed 4:21 am | São Paulo | Wed 1:21 am |
| Asuncion * | Wed 1:21 am | Dublin | Wed 4:21 am | Los Angeles | Tue 8:21 pm | Seattle | Tue 8:21 pm |
| Athens | Wed 6:21 am | Edmonton | Tue 9:21 pm | Madrid | Wed 5:21 am | Seoul | Wed 1:21 pm |
| Atlanta | Tue 11:21 pm | Frankfurt | Wed 5:21 am | Managua | Tue 10:21 pm | Shanghai | Wed 12:21 pm |
| Auckland * | Wed 5:21 pm | Guatemala City | Tue 10:21 pm | Manila | Wed 12:21 pm | Singapore | Wed 12:21 pm |
| Baghdad | Wed 7:21 am | Halifax | Wed 12:21 am | Melbourne * | Wed 3:21 pm | Sofia | Wed 6:21 am |
| Bangalore | Wed 9:51 am | Hanoi | Wed 11:21 am | Mexico City | Tue 10:21 pm | St. John's | Wed 12:51 am |
| Bangkok | Wed 11:21 am | Harare | Wed 6:21 am | Miami | Tue 11:21 pm | Stockholm | Wed 5:21 am |
| Barcelona | Wed 5:21 am | Havana | Tue 11:21 pm | Minneapolis | Tue 10:21 pm | Suva * | Wed 5:21 pm |
| Beijing | Wed 12:21 pm | Helsinki | Wed 6:21 am | Minsk | Wed 7:21 am | Sydney * | Wed 3:21 pm |
| Beirut | Wed 6:21 am | Hong Kong | Wed 12:21 pm | Montevideo | Wed 1:21 am | Taipei | Wed 12:21 pm |
| Belgrade | Wed 5:21 am | Honolulu | Tue 6:21 pm | Montréal | Tue 11:21 pm | Tallinn | Wed 6:21 am |
| Berlin | Wed 5:21 am | Houston | Tue 10:21 pm | Moscow | Wed 7:21 am | Tashkent | Wed 9:21 am |
| Bogota | Tue 11:21 pm | Indianapolis | Tue 11:21 pm | Mumbai | Wed 9:51 am | Tegucigalpa | Tue 10:21 pm |
| Boston | Tue 11:21 pm | Islamabad | Wed 9:21 am | Nairobi | Wed 7:21 am | Tehran | Wed 7:51 am |
| Brasilia | Wed 1:21 am | Istanbul | Wed 7:21 am | Nassau | Tue 11:21 pm | Tokyo | Wed 1:21 pm |
| Brisbane | Wed 2:21 pm | Jakarta | Wed 11:21 am | New Delhi | Wed 9:51 am | Toronto | Tue 11:21 pm |
| Brussels | Wed 5:21 am | Jerusalem | Wed 6:21 am | New Orleans | Tue 10:21 pm | Vancouver | Tue 8:21 pm |
| Bucharest | Wed 6:21 am | Johannesburg | Wed 6:21 am | New York | Tue 11:21 pm | Vienna | Wed 5:21 am |
| Budapest | Wed 5:21 am | Kabul | Wed 8:51 am | Oslo | Wed 5:21 am | Warsaw | Wed 5:21 am |
| Buenos Aires | Wed 1:21 am | Karachi | Wed 9:21 am | Ottawa | Tue 11:21 pm | Washington DC | Tue 11:21 pm |
| Cairo | Wed 6:21 am | Kathmandu | Wed 10:06 am | Paris | Wed 5:21 am | Winnipeg | Tue 10:21 pm |
| Calgary | Tue 9:21 pm | Khartoum | Wed 6:21 am | Perth | Wed 12:21 pm | Yangon | Wed 10:51 am |
| Canberra * | Wed 3:21 pm | Kingston | Tue 11:21 pm | Philadelphia | Tue 11:21 pm | Zagreb | Wed 5:21 am |
| Cape Town | Wed 6:21 am | Kinshasa | Wed 5:21 am | Phoenix | Tue 9:21 pm | Zürich | Wed 5:21 am |
| Caracas | Wed 12:21 am | Kiritimati | Wed 6:21 pm | Prague | Wed 5:21 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (9 places).
Tue = Tuesday, December 31, 2019 (39 places).
Wed = Wednesday, January 1, 2020 (104 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 1, 2020 at 04:21:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: