School Statistical Data
School Statistical Data 2014 - Present
2019-2020 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
2018-2019 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
2017-2018 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
2016-2017 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
2015-2016 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
2014-2015 Data
| Attendance | Membership | Ethnic Membership | Ethnic Percentage |
|---|---|---|---|
| Month 1 | Month 1 | Month 1 | Month 1 |
| Month 2 | Month 2 | Month 2 | Month 2 |
| Month 3 | Month 3 | Month 3 | Month 3 |
| Month 4 | Month 4 | Month 4 | Month 4 |
| Month 5 | Month 5 | Month 5 | Month 5 |
| Month 6 | Month 6 | Month 6 | Month 6 |
| Month 7 | Month 7 | Month 7 | Month 7 |
| Month 8 | Month 8 | Month 8 | Month 8 |
| Month 9 | Month 9 | Month 9 | Month 9 |
School Data Years 1999- Present
Cohort Graduation Rate
Dropout Data
SAT Data
Post Secondary Data
Post-Secondary Data of Iredell-Statesville Graduates
as reported by National ClearingHouse
Students Enrolled in College at Any Time during the 1st year after High School
Students Enrolled in College the Fall immediately following Graduation from High School
Students Enrolled in College at Any time during the 1st two years after High School
Post Secondary Enrollment and Progress by Graduating Class
Students who Completed a Degree with Six Years by Graduating Class
Most Common Institutions of Enrollment in the Fall Immediately following High School Graduation for All Classes

