Science and Civilisation in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 12, Ceramic TechnologyHow were Chinese pots made, glazed and fired? Why did China discover porcelain more than one thousand years before the West? What are the effects of China's influence on world ceramics? These questions (and many more) are answered in this lavishly-illustrated history of Chinese ceramic technology. The scene is set through the use of historical texts, archaeological excavation, and the principles of ceramic science. Chapters follow on the formation of clays and their relation to the underlying geologies of China, on firing, on manufacturing methods and sequences, on glazes, pigments and gilding, and on the impact of Chinese ceramic technology around the world, from the seventh to the twenty-first centuries. This is a volume unique in its coverage, which brings together research materials in several languages for the first time. With additional contributions by Ts'ai Mei-fen (National Palace Museum, Taipei) and Zhang Fukang (Shanghai Institute of Ceramics). |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
VII | 1 |
VIII | 7 |
IX | 9 |
X | 12 |
XI | 15 |
XII | 16 |
XIII | 20 |
XV | 22 |
CCXXVIII | 427 |
CCXXIX | 428 |
CCXXX | 429 |
CCXXXI | 431 |
CCXXXII | 432 |
CCXXXIII | 433 |
CCXXXIV | 434 |
CCXXXV | 435 |
XVI | 24 |
XVII | 28 |
XVIII | 34 |
XIX | 36 |
XX | 38 |
XXI | 40 |
XXII | 41 |
XXIII | 42 |
XXIV | 44 |
XXVI | 47 |
XXVII | 48 |
XXIX | 49 |
XXXI | 52 |
XXXII | 55 |
XXXIII | 59 |
XXXIV | 60 |
XXXV | 61 |
XXXVII | 63 |
XXXIX | 65 |
XLII | 66 |
XLIII | 67 |
XLIV | 68 |
XLV | 73 |
XLVI | 74 |
XLVII | 75 |
XLVIII | 76 |
XLIX | 77 |
L | 78 |
LI | 80 |
LII | 81 |
LIII | 85 |
LVI | 87 |
LVII | 90 |
LIX | 94 |
LX | 95 |
LXI | 96 |
LXII | 100 |
LXIII | 101 |
LXV | 102 |
LXVI | 103 |
LXVII | 104 |
LXVIII | 105 |
LXIX | 111 |
LXX | 112 |
LXXII | 114 |
LXXIV | 115 |
LXXV | 116 |
LXXVI | 117 |
LXXVIII | 120 |
LXXIX | 121 |
LXXX | 122 |
LXXXI | 123 |
LXXXII | 126 |
LXXXIII | 129 |
LXXXIV | 132 |
LXXXV | 135 |
LXXXVI | 140 |
LXXXVII | 143 |
LXXXVIII | 145 |
LXXXIX | 146 |
XC | 147 |
XCI | 149 |
XCII | 151 |
XCIII | 153 |
XCIV | 155 |
XCV | 157 |
XCVI | 160 |
XCVII | 163 |
XCVIII | 164 |
XCIX | 166 |
C | 167 |
CII | 169 |
CIII | 170 |
CIV | 175 |
CV | 181 |
CVI | 184 |
CIX | 189 |
CX | 197 |
CXI | 201 |
CXII | 209 |
CXIII | 214 |
CXIV | 216 |
CXV | 219 |
CXVI | 225 |
CXVII | 226 |
CXVIII | 228 |
CXIX | 229 |
CXX | 235 |
CXXI | 237 |
CXXII | 240 |
CXXIII | 244 |
CXXV | 247 |
CXXVI | 248 |
CXXVII | 249 |
CXXVIII | 252 |
CXXIX | 253 |
CXXX | 254 |
CXXXI | 258 |
CXXXIII | 260 |
CXXXIV | 261 |
CXXXV | 262 |
CXXXVI | 263 |
CXXXVII | 265 |
CXXXIX | 268 |
CXL | 269 |
CXLI | 271 |
CXLIII | 275 |
CXLIV | 276 |
CXLV | 277 |
CXLVI | 281 |
CXLVII | 285 |
CXLVIII | 287 |
CXLIX | 290 |
CL | 291 |
CLI | 294 |
CLII | 295 |
CLIII | 296 |
CLIV | 297 |
CLV | 298 |
CLVI | 299 |
CLVII | 300 |
CLVIII | 305 |
CLIX | 306 |
CLX | 310 |
CLXI | 312 |
CLXII | 314 |
CLXIII | 316 |
CLXV | 320 |
CLXVI | 322 |
CLXVII | 323 |
CLXVIII | 325 |
CLXIX | 326 |
CLXX | 328 |
CLXXI | 330 |
CLXXII | 332 |
CLXXIV | 333 |
CLXXV | 334 |
CLXXVI | 339 |
CLXXVII | 343 |
CLXXVIII | 345 |
CLXXIX | 346 |
CLXXX | 349 |
CLXXXI | 352 |
CLXXXII | 353 |
CLXXXIII | 355 |
CLXXXIV | 356 |
CLXXXV | 357 |
CLXXXVI | 363 |
CLXXXVII | 364 |
CLXXXVIII | 370 |
CLXXXIX | 373 |
CXCI | 375 |
CXCII | 376 |
CXCIII | 377 |
CXCIV | 378 |
CXCV | 379 |
CXCVI | 380 |
CXCVII | 383 |
CXCVIII | 385 |
CXCIX | 386 |
CC | 387 |
CCI | 388 |
CCII | 389 |
CCIII | 390 |
CCIV | 391 |
CCV | 392 |
CCVII | 394 |
CCX | 395 |
CCXI | 396 |
CCXII | 397 |
CCXIII | 398 |
CCXIV | 399 |
CCXV | 400 |
CCXVI | 401 |
CCXVII | 402 |
CCXVIII | 403 |
CCXIX | 405 |
CCXX | 408 |
CCXXI | 413 |
CCXXII | 421 |
CCXXIII | 422 |
CCXXIV | 424 |
CCXXV | 426 |
CCXXXVI | 436 |
CCXXXVII | 437 |
CCXXXVIII | 438 |
CCXXXIX | 440 |
CCXL | 441 |
CCXLI | 446 |
CCXLIII | 448 |
CCXLIV | 451 |
CCXLV | 453 |
CCXLVII | 454 |
CCXLVIII | 455 |
CCXLIX | 456 |
CCL | 457 |
CCLI | 458 |
CCLII | 460 |
CCLIII | 461 |
CCLV | 462 |
CCLVI | 464 |
CCLVII | 466 |
CCLVIII | 468 |
CCLIX | 471 |
CCLX | 472 |
CCLXI | 475 |
CCLXII | 476 |
CCLXIII | 478 |
CCLXIV | 482 |
CCLXV | 483 |
CCLXVI | 487 |
CCLXIX | 489 |
CCLXX | 492 |
CCLXXI | 496 |
CCLXXII | 497 |
CCLXXIII | 498 |
CCLXXIV | 501 |
CCLXXV | 503 |
CCLXXVI | 505 |
CCLXXVII | 506 |
CCLXXVIII | 507 |
CCLXXIX | 521 |
CCLXXX | 525 |
CCLXXXI | 526 |
CCLXXXII | 527 |
CCLXXXIII | 529 |
CCLXXXIV | 531 |
CCLXXXV | 532 |
CCLXXXVI | 533 |
CCLXXXVII | 536 |
CCLXXXVIII | 537 |
CCLXXXIX | 538 |
CCXC | 540 |
CCXCI | 541 |
CCXCII | 543 |
CCXCIII | 544 |
CCXCIV | 545 |
CCXCV | 548 |
CCXCVI | 551 |
CCXCVII | 554 |
CCXCVIII | 556 |
CCXCIX | 558 |
CCC | 561 |
CCCII | 568 |
CCCIII | 570 |
CCCIV | 572 |
CCCV | 575 |
CCCVI | 579 |
CCCVII | 582 |
CCCVIII | 584 |
CCCX | 590 |
CCCXI | 591 |
CCCXIII | 592 |
CCCXIV | 593 |
CCCXV | 594 |
CCCXVI | 595 |
CCCXVII | 597 |
CCCXVIII | 598 |
CCCXX | 602 |
CCCXXI | 604 |
CCCXXII | 607 |
CCCXXIII | 610 |
CCCXXIV | 612 |
CCCXXV | 613 |
CCCXXVI | 616 |
CCCXXVII | 617 |
CCCXXIX | 620 |
CCCXXX | 622 |
CCCXXXI | 628 |
CCCXXXII | 629 |
CCCXXXIII | 630 |
CCCXXXIV | 632 |
CCCXXXVI | 636 |
CCCXXXVII | 637 |
CCCXXXVIII | 642 |
CCCXXXIX | 645 |
CCCXL | 647 |
CCCXLI | 648 |
CCCXLII | 649 |
CCCXLIII | 651 |
CCCXLVII | 654 |
CCCXLVIII | 655 |
CCCXLIX | 656 |
CCCLI | 659 |
CCCLII | 661 |
CCCLIII | 662 |
CCCLIV | 664 |
CCCLV | 666 |
CCCLVI | 669 |
CCCLVIII | 672 |
CCCLIX | 674 |
CCCLX | 678 |
CCCLXI | 679 |
CCCLXII | 680 |
CCCLXIII | 682 |
CCCLXIV | 685 |
CCCLXV | 686 |
CCCLXVI | 691 |
CCCLXVII | 693 |
CCCLXVIII | 694 |
CCCLXIX | 695 |
CCCLXX | 698 |
CCCLXXIII | 701 |
CCCLXXIV | 705 |
CCCLXXV | 709 |
CCCLXXVI | 710 |
CCCLXXVII | 712 |
CCCLXXVIII | 713 |
CCCLXXIX | 717 |
CCCLXXX | 718 |
CCCLXXXI | 721 |
CCCLXXXII | 723 |
CCCLXXXIII | 725 |
CCCLXXXIV | 726 |
CCCLXXXV | 728 |
CCCLXXXVI | 730 |
CCCLXXXVIII | 732 |
CCCLXXXIX | 733 |
CCCXC | 735 |
CCCXCI | 736 |
CCCXCII | 738 |
CCCXCIV | 740 |
CCCXCV | 743 |
CCCXCVI | 745 |
CCCXCVII | 747 |
CCCXCVIII | 748 |
CCCXCIX | 750 |
CD | 752 |
CDI | 753 |
CDII | 754 |
CDIII | 755 |
CDIV | 756 |
CDV | 761 |
CDVI | 762 |
CDVII | 764 |
CDVIII | 765 |
CDIX | 767 |
CDX | 768 |
CDXI | 769 |
CDXII | 771 |
CDXIII | 772 |
CDXIV | 773 |
CDXV | 777 |
CDXVIII | 778 |
CDXIX | 780 |
CDXX | 781 |
CDXXI | 783 |
CDXXII | 784 |
CDXXIII | 785 |
CDXXIV | 786 |
CDXXV | 787 |
CDXXVII | 788 |
CDXXVIII | 791 |
CDXXIX | 792 |
CDXXX | 793 |
CDXXXII | 794 |
CDXXXIV | 795 |
CDXXXV | 797 |
CDXXXVI | 798 |
CDXXXVII | 809 |
CDXXXVIII | 829 |
CDXXXIX | 865 |
| 902 | |
CDXLI | 906 |
Common terms and phrases
analyses Ancient Anon blue bodies bowls bricks bronze Bronze Age CaO MgO celadon centimetres century Chekiang province Chen Chhing dynasty chhing-pai Chiangsi Chih Chinese ceramics Chinese porcelain Ching-te-chen Chou Chun clay cloisonne cobalt colours compositions copper-red decoration developed dragon kilns early earthenware enamels example excavated firebox firing Five Dynasties Fukang Fukien glass glazed stoneware gold high-fired high-temperature Honan province Hopei Huang-pao Ibid imperial iron kaolin kaolinite kilns Kuan ware Kung-hsien late lead glazes Liao dynasty loess Lung-chhiian manufacture metres Ming moulds Museum Neolithic north China overglaze oxide painting Peking pigments porcelain stone potters production quartz raw materials reign period rocks Rose Kerr saggers san-tshai Shang Shanghai Shansi sherds Shih silica southern stoneware Sung dynasty Table Te-hua technique temperatures Thang dynasty Thao tiles Ting ware typical Tzhu-chou Vandiver vessels Warring States period white porcelain whitewares wood ash Yao-chou Yuan dynasty
Popular passages
Page x - We will realise that no people or group of peoples has had a monopoly in contributing to the development of civilisation.



