| Name | Address | Rating | Enrollment | Grade span |
|---|---|---|---|---|
| 21st Century Charter School | 525 EAST COSTILLA STREET, Colorado Springs | - | 221 | K-10 |
| Abraham Lincoln High School | 2285 SOUTH FEDERAL BOULEVARD, Denver | - | 1,605 | 9-12 |
| Abrams Elementary School | 600 CHILES AVENUE, Fort Carson | 32 | 612 | PK-5 |
| Academia Ana Marie Sandoval School | 3655 WYANDOT STREET, Denver | 23 | 415 | PK-6 |
| Academy Charter School | 1551 PRAIRIE HAWK DRIVE, Castle Rock | 38 | 674 | K-9 |
| Academy Endeavour Elementary School | 3475 HAMPTON PARK DRIVE, Colorado Springs | 83 | 437 | PK-5 |
| Academy International Elementary School | 8550 CHARITY, Colorado Springs | 97 | 733 | PK-5 |
| Academy Of Charter School | 11800 LOWELL BLVD, Westminster | 42 | 1,157 | K-12 |
| Academy Of Urban Learning School | 835 EAST 18TH AVENUE, Denver | - | 69 | 9-12 |
| Ace Community Challenge Charter School | 948 SANTA FE DRIVE, Denver | 7 | 191 | 8-10 |
| Achieve Academy School | 9100 POZE BLVD, Thornton | - | 385 | K-8 |
| Acres Green Elementary School | 13524 NORTH ACRES GREEN DRIVE, Littleton | 77 | 685 | PK-6 |
| Acsd 14 Child Care Center School | 5650 BOWEN COURT, Commerce City | - | 115 | PK-Full Day K |
| Adams City High School | 4625 EAST 68 AVENUE, Commerce City | - | 1,428 | 9-12 |
| Adams City Middle School | 4451 EAST 72ND AVENUE, Commerce City | 74 | 611 | 6-8 |
| Adams Elementary School | 6450 WEST 95TH PLACE, Westminster | 43 | 481 | PK-6 |
| Adams Elementary School | 2101 MANITOBA DRIVE, Colorado Springs | 9 | 272 | PK-5 |
| Adult & Family Literacy School | 2883 SO. CIRCLE DRIVE, Colorado Springs | - | 127 | 11-12 |
| Adult Education/Lincoln Center School | 619 BOWEN, Longmont | - | 168 | 9-12 |
| Adventure Elementary School | 7700 DELTA ST., Denver | - | 274 | K-6 |
| Agate Elementary School | 41032 2ND AVENUE, Agate | - | 17 | PK-5 |
| Agate Junior-Senior High School | 41032 2ND AVENUE, Agate | - | 47 | 6-12 |
| Aguilar Elementary School | 420 NORTH BALSAM, Aguilar | - | 79 | PK-6 |
| Aguilar Junior-Senior High School | 420 NORTH BALSAM, Aguilar | - | 75 | 7-12 |
| Air Academy High School | 551 NORTH FRONTAGE ROAD WEST, Usaf Academy | 62 | 1,428 | 9-12 |
| Akron Elementary School | 301 EAST FIFTH STREET, Akron | 33 | 273 | PK-8 |
| Akron High School | 600 ELM, Akron | 61 | 128 | 9-12 |
| Alameda High School | 1255 SOUTH WADSWORTH BLVD, Lakewood | - | 862 | 9-12 |
| Alamosa High School | 805 CRAFT DRIVE, Alamosa | 16 | 606 | 9-12 |
| Alamosa Open School | 216 VICTORIA STREET, Alamosa | - | 55 | 6-12 |
| Alice Terry Elementary School | 4485 SOUTH IRVING STREET, Englewood | - | 358 | K-2 |
| Allendale Elementary School | 5900 OAK STREET, Arvada | 2 | 247 | K-6 |
| Alpine Elementary School | 2005 ALPINE STREET, Longmont | 54 | 493 | PK-5 |
| Alsup Elementary School | 7101 BIRCH STREET, Commerce City | 32 | 537 | PK-5 |
| Alta Vista Charter School | 8785 ROAD LL, Lamar | - | 84 | K-6 |
| Altona Middle School | 4600 CLOVER BASIN DRIVE, Longmont | 87 | 676 | 5-8 |
| Altura Elementary School | 1650 ALTURA BLVD, Aurora | - | 445 | PK-5 |
| American Academy At Castle Pines Charter School | 8600 PARK MEADOWS DRIVE, Lone Tree | 88 | 518 | K-8 |
| Ames Elementary School | 7300 SOUTH CLERMONT DRIVE, Littleton | 66 | 231 | K-5 |
| Amesse Elementary School | 5440 SCRANTON STREET, Denver | - | 507 | PK-5 |
| Angevine Middle School | 1150 SOUTH BOULDER ROAD, Lafayette | 34 | 551 | 6-8 |
| Animas Valley Elementary School | 373 HERMOSA MEADOWS ROAD, Durango | 75 | 256 | PK-5 |
| Antelope Ridge Elementary School | 5455 SOUTH TEMPE STREET, Aurora | 49 | 788 | PK-5 |
| Antelope Trails Elementary School | 15280 JESSIE DRIVE, Colorado Springs | 83 | 517 | PK-5 |
| Antonito High School | 620 PINE STREET, Antonito | - | 112 | 9-12 |
| Antonito Junior High School | 620 PINE STREET, Antonito | - | 43 | 7-8 |
| Appleton Elementary School | 2358 H ROAD, Grand Junction | 61 | 387 | PK-5 |
| Aragon Elementary School | 211 SOUTH MAIN STREET, Fountain | 42 | 487 | PK-5 |
| Arapahoe High School | 2201 EAST DRY CREEK ROAD, Littleton | 75 | 2,220 | 9-12 |
| Arapahoe Ridge Elementary School | 13095 PECOS STREET, Westminster | 54 | 644 | K-5 |
| Arapahoe Ridge High School | 6600 ARAPAHOE AVENUE, Boulder | - | 225 | 6-12 |
| Archuleta County High School | 4TH & LEWIS, Pagosa Springs | - | 53 | 7-12 |
| Archuleta Elementary School | 16000 MAXWELL PLACE, Denver | - | 589 | PK-5 |
| Arickaree Elementary School | 12155 COUNTY ROAD NN, Anton | - | 74 | PK-6 |
| Arickaree Undivided High School | 12155 COUNTY ROAD NN, Anton | - | 38 | 7-12 |
| Arkansas Elementary School | 17301 EAST ARKANSAS AVE, Aurora | 6 | 532 | PK-5 |
| Arrowhead Elementary School | 19100 EAST BATES AVENUE, Aurora | 9 | 643 | PK-5 |
| Arrowhead Learning Center School | 109 BROOKDALE STREET, Buena Vista | - | 10 | 5-12 |
| Arrowwood Elementary School | 10345 ARROWWOOD DRIVE, Highlands Ranch | 52 | 576 | PK-6 |
| Arvada High School | 7951 WEST 65TH AVENUE, Arvada | 4 | 1,364 | 9-12 |
| Arvada Middle School | 5751 BALSAM STREET, Arvada | 86 | 273 | 7-8 |
| Arvada West High School | 11325 ALLENDALE DRIVE, Arvada | 66 | 1,664 | 9-12 |
| Asbury Elementary School | 1320 EAST ASBURY AVENUE, Denver | 62 | 316 | PK-5 |
| Ashley Elementary School | 1914 SYRACUSE STREET, Denver | - | 353 | PK-5 |
| Aspen Community Charter School | 1199 WOODY CREEK ROAD, Woody Creek | 75 | 121 | PK-8 |
| Aspen Creek K-8 Elementary School | 5500 ASPEN CREEK DRIVE, Broomfield | 64 | 912 | K-8 |
| Aspen Crossing Elementary School | 4655 S HIMALAYA STREET, Centennial | 47 | 472 | PK-5 |
| Aspen Elementary School | 0235 HIGH SCHOOL ROAD, Aspen | 76 | 508 | PK-4 |
| Aspen High School | 0235 HIGH SCHOOL ROAD, Aspen | 55 | 519 | 9-12 |
| Aspen Middle School | 0235 HIGH SCHOOL ROAD, Aspen | 68 | 447 | 5-8 |
| Aspen Pre- School | 0235 HIGH SCHOOL ROAD, Aspen | - | 38 | - |
| Aspen Valley High School | 1450 CHAPEL HILLS DRIVE, Colorado Springs | 14 | 101 | 9-12 |
| Audubon Elementary School | 2400 EAST VAN BUREN STREET, Colorado Springs | 10 | 316 | PK-8 |
| Aurora Academy Charter School | 10251 EAST 1ST AVE, Aurora | 52 | 493 | K-8 |
| Aurora Central High School | 11700 EAST 11TH AVE, Aurora | 19 | 2,247 | 9-12 |
| Aurora Frontier K-8 School | 3200 S JERICHO WAY, Aurora | 16 | 606 | K-8 |
| Aurora Hills Middle School | 1009 SOUTH UVALDA ST, Aurora | 45 | 1,063 | 6-8 |
| Aurora Public Child Development Center School | 1420 LAREDO ST, Aurora | - | 835 | - |
| Aurora Quest Academy School | 472 SOUTH WHEELING ST, Aurora | 100 | 160 | 1-6 |
| Avery/Parsons Elementary School | 516 EAST MAIN STREET, Buena Vista | 37 | 404 | PK-5 |
| Avon Elementary School | 805 WEST BEAVER CREEK, Avon | - | 384 | K-5 |
| Avondale Elementary School | 213 HIGHWAY 50 EAST, Avondale | 46 | 211 | PK-5 |
| Ayres Elementary School | 1812 ROBIN ROAD, Sterling | - | 467 | K-2 |
| B F Kitchen Elementary School | 915 DEBORAH DRIVE, Loveland | 25 | 201 | K-5 |
| Backpack Early Learning Academy School | 822 GRAND AVENUE, Delta | - | 159 | - |
| Bacon Elementary School | 5844 SOUTH TIMBERLINE ROAD, Fort Collins | 75 | 536 | PK-6 |
| Baker Central School | 300 LAKE STREET, Fort Morgan | 26 | 448 | 5-6 |
| Baker Elementary School | 3555 WEST 64TH AVENUE, Denver | - | 360 | PK-5 |
| Banning Lewis Ranch Academy School | 7094 COTTONWOOD TREE DRIVE, Colorado Springs | 38 | 599 | K-8 |
| Barnum Elementary School | 85 HOOKER STREET, Denver | - | 489 | PK-5 |
| Barone Middle School | BOB TUCKER DRIVE, Meeker | 48 | 155 | 6-8 |
| Barrett Elementary School | 2900 RICHARD ALLEN COURT, Denver | - | 250 | PK-5 |
| Barton Prekindergarten School | 703 EAST PROSPECT, Fort Collins | - | 262 | - |
| Basalt Elementary School | 151 EAST COTTONWOOD DRIVE, Basalt | 5 | 578 | PK-4 |
| Basalt High School | 600 SOUTHSIDE DRIVE, Basalt | 22 | 497 | 9-12 |
| Basalt Middle School | 151 COTTONWOOD DRIVE, Basalt | 22 | 443 | 5-8 |
| Bates Elementary School | 702 CRAGMOR ROAD, Colorado Springs | 39 | 284 | PK-5 |
| Battle Mountain High School | 750 EAGLE ROAD, Minturn | 18 | 738 | 9-12 |
| Battle Rock Charter School | 11247 COUNTY ROAD G, Cortez | - | 33 | K-6 |
| Bauder Elementary School | 2345 WEST PROSPECT, Fort Collins | 48 | 370 | PK-6 |
City-data.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
Website © 2016 Advameg, Inc.