
 |
 | 東証業種別指数変化率ランキング(絶対値)
|  |
| 東証1部 精密機器 | 3,591.15 |  | -122.16 |
| 東証1部 医薬品 | 1,629.02 |  | -66.78 |
| 東証1部 電気機器 | 1,678.79 |  | -64.47 |
| 東証1部 情報・通信業 | 1,587.12 |  | -60.51 |
| 東証1部 輸送用機器 | 1,990.39 |  | -55.10 |
| 東証1部 不動産業 | 1,283.29 |  | -53.55 |
| 東証1部 ゴム製品 | 1,370.10 |  | -48.48 |
| 東証1部 石油・石炭製品 | 1,145.38 |  | -37.04 |
| 東証1部 倉庫・運輸関連 | 1,310.62 |  | -33.65 |
| 東証1部 保険業 | 1,028.38 |  | -32.41 |
 |
|  | 
 |
 | 対円為替レート
|  |
| USドル | 101.1380 |  | 0.3380 |
| ユーロ | 160.0100 |  | 0.4500 |
| ポンド | 199.5120 |  | 0.0795 |
| 香港ドル | 12.9790 |  | 0.0420 |
| オーストラリアドル | 93.7100 |  | 0.5950 |
| |
商品先物(東京工業品取引所)
|
| 金 | 3,005.00 |  | -49.00 |
| ガソリン | 76,170.00 |  | -1,160.00 |
| 原油 | 64,260.00 |  | -1,140.00 |
| 銀 | 566.60 |  | -26.30 |
| プラチナ | 6,160.00 |  | -300.00 |
 |
|  |
|