
Bitget
| رمز | الرصيد | السعر | قيمة |
|---|---|---|---|
BTC 32qqF3...shjh4X | 9,257.02 | 60,385.9 US$ | 558,993,530.31 US$ |
USDGO 8ZPayb...VCscag | 379,773,545.3 | 1 US$ | 379,804,452.04 US$ |
BGB 0x95CC...177fcB | 227,596,749.43 | 1.6 US$ | 364,440,911.34 US$ |
USDT TMauqk...2gEEdn | 251,747,479.47 | 0.9989 US$ | 251,489,110.71 US$ |
USDT 0x9341...193294 | 200,000,020 | 0.9989 US$ | 199,794,759.72 US$ |
BTC 3NnoMU...TYmqY3 | 3,047.17 | 60,385.9 US$ | 184,006,118.14 US$ |
BTC 3Gm1h1...bAXL3c | 3,004.79 | 60,385.9 US$ | 181,446,963.48 US$ |
BTC 34hatY...Ev8GwT | 3,004.43 | 60,385.9 US$ | 181,425,224.56 US$ |
BTC 3PSEjh...6AHgPN | 3,000.05 | 60,385.9 US$ | 181,160,734.29 US$ |
BTC 3Nu84p...GM1bzS | 2,999.95 | 60,385.9 US$ | 181,154,695.7 US$ |
يتم فقط إظهار المحافظ ذات رصيد ما فوق 500,000 دولار.
* قد يتأخر عرض الرصيد الفعلي في هذه المحافظ
توزيع الرموز
إخلاء مسؤولية
تستند جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأصول المحتفظة في عناوين محفظة الطرف الثالث إلى معلومات الطرف الثالث العامة. لا يؤكد موقع CoinMarketCap أو يتحقق من دقة أو توقيت هذه المعلومات والبيانات.
لا يتحمل موقع CoinMarketCap أي مسؤولية أو التزام تجاه معلومات وبيانات الطرف الثالث. لن يكون على موقع CoinMarketCap أي مسؤولية لمراجعة أو تأكيد أو التحقق أو إجراء أي استفسار أو تحقيق فيما يتعلق باكتمال أو دقة أو كفاية أو نزاهة أو موثوقية أو دقة توقيت أي من هذه المعلومات أو البيانات المقدمة.
الأسواق
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
أزواج التداول
# | العملة | أزواج التداول | السعر | عمق +2% / -2% | حجم التدوال | حجم % | سيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاري تحميل البيانات... | |||||||
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.